Ingresos registrados
US$2.080.000
Demostración pública
Esta página muestra datos reales de una cuenta de demostración: ingresos, gastos, distribución por categoría y metas de ahorro. Es de solo lectura y no requiere registro.
US$2.080.000
US$688.000
US$1.392.000
US$950.000
| Fecha | Descripción | Categoría | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Sueldo mensual | Otros ingresos | Ingreso | US$950.000 |
| 2026-09-15 | Supermercado | Salud | Gasto | US$185.000 |
| 2026-09-13 | Transporte | Otros gastos | Gasto | US$45.000 |
| 2026-09-10 | Streaming y suscripciones | Otros gastos | Gasto | US$32.000 |
| 2026-09-06 | Arriendo parcial | Vivienda | Gasto | US$120.000 |
| 2026-09-04 | Trabajo freelance | Otros ingresos | Ingreso | US$180.000 |
| 2026-09-01 | Salidas y restaurantes | Comida | Gasto | US$67.000 |
| 2026-08-28 | Farmacia | Suscripciones | Gasto | US$29.000 |
| 2026-08-17 | Sueldo mensual | Freelance | Ingreso | US$950.000 |
| 2026-08-15 | Supermercado | Servicios | Gasto | US$210.000 |
Para navegar la aplicación con todas sus funciones (registrar movimientos, presupuestos, reportes e informes con inteligencia artificial), entra a la cuenta de demostración.
También puedes iniciar sesión manualmente con demo@controldin.com y la clave DemoControlDin2026.